lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt…
Smjerovi
Klesarska škola upisuje dva programa. Klesarski tehničar je jedana varijanta programa građevinskog tehničara.
Program traje četri godine, zahtjevan je, ali omogućava i završnost, tj. omogućava zapošljavanje u kamenarstvu kao i mogućnost polaganja državne mature te upise na sveučilišne i stručne studije.
Klesar je druga varijanta programa u trogodišnjoj obrtničkoj školi. Nakon završetka kandidat se upošljava u industriji kamena ili kod klesarskog obrtnika, te nakon minimalno tri godine prakse ima pravo polaganja majstorskog ispita.
Polaganjem majstorskog ispita klesar stječe pravo osnivanja vlastitog klesarskog obrta.
Predmeti
Klesarski tehničar
STRUKA: GRADITELJSKA
PROFIL: KLESARSKI TEHNIČAR
STUPANJ: 4.2
Rd.br | Predmet: | Tjedno: | Godišnje: |
1. | Hrvatski jezik | 3 | 105 |
2. | Engleski jezik | 2 | 70 |
3. | Povijest | 2 | 70 |
4. | Zemljopis | 2 | 70 |
5. | TZK | 2 | 70 |
6. | Biologija – Ekologija | 2 | 70 |
7. | Matematika | 4 | 140 |
8. | FIZIKA | 2 | 70 |
9. | Računalstvo | 2 | 70 |
10. | Tehničko crtanje i poznavanje nacrta | 2 | 70 |
11. | Građevinski materijali | 2 | 70 |
12. | Praktične vježbe s zaštitom na radu | 5+1 | 210 |
13. | Vjeronauk / Etika | 1 | 35 |
UKUPNO: | 32 | 1120 |
Rd.br | Predmet: | Tjedno: | Godišnje: |
1. | Hrvatski jezik | 3 | 105 |
2. | Engleski jezik | 2 | 70 |
3. | Matematika | 4 | 140 |
4. | Fizika | 2 | 70 |
5. | Povijest | 2 | 70 |
6. | Zemljopis | 35 | |
7. | Klesarske konstrukcije | 2 | 70 |
8. | Nacrtna geometrija | 2 | 70 |
9. | Praktične vježbe | 6 | 210 |
10. | TZK | 2 | 70 |
11. | Prostoručno crtanje | 3 | 105 |
12. | Vjeronauk / Etika | 1 | 35 |
13. | Računalstvo | 2 | 70 |
UKUPNO: | 32 | 1120 |
Proizvodna praksa: 270 sata, 34 radna dana
Rd.br | Predmet: | Tjedno: | Godišnje: |
1. | Hrvatski jezik | 3 | 105 |
2. | Engleski jezik | 2 | 70 |
3. | Matematika | 4 | 170 |
4. | TZK | 2 | 70 |
5. | Modeliranje | 3 | 105 |
6. | Klesarske konstrukcije | 3 | 105 |
7. | Petrografija | 2 | 70 |
8. | Računalstvo | 2 | 70 |
9. | Strojevi za obradu kamena | 2 | 70 |
10. | Praktične vježbe | 8 | 280 |
11. | Vjeronauk / Etika | 1 | 35 |
UKUPNO: | 32 | 1120 |
Rd.br | Predmet: | Tjedno: | Godišnje: |
1. | Hrvatski jezik | 3 | 96 |
2. | Engleski jezik | 2 | 64 |
3. | Matematika | 4 | 128 |
4. | Politika i gospodarstvo | 1 | 32 |
5. | TZK | 2 | 64 |
6. | Stilovi u arhitekturi | 2 | 64 |
7. | Građevna mehanika | 2 | 64 |
8. | Građevne konstrukcije | 2 | 64 |
9. | Klesarske konstrukcije | 3 | 96 |
10. | Strojevi za obradu kamena | 2 | 64 |
11. | Organizacija radova | 2 | 64 |
12. | Računalstvo | 2 | 64 |
13. | Vjeronauk / Etika | 1 | 32 |
14. | Praktične vježbe | 4 | 128 |
UKUPNO: | 32 | 1024 |
Klesar
STRUKA: GRADITELJSKA
PROFIL: KLESAR
STUPANJ: 4.1
Rd.br | Predmet: | Tjedno: | Godišnje: |
1. | Hrvatski jezik | 3 | 105 |
2. | Engleski jezik | 2 | 70 |
3. | Povijest | 2 | 70 |
4. | TZK | 1 | 35 |
5. | Matematika | 2 | 70 |
6. | Klesarske konstrukcije | 1 | 35 |
7. | Tehničko crtanje i poznavanje nacrta | 2 | 70 |
8. | Građ. materijali s poznavanjem petrografije | 1 | 35 |
9. | Praktične vježbe s zaštitom na radu | 15+1 | 560 |
10. | Vjeronauk / Etika | 1 | 35 |
11. | Računalstvo | 2 | 70 |
12. | tehnološke vježbe – Građevinski materijali | 1 | 35 |
Klesarske konstrukcije | 1 | 35 | |
13. | Izborna nastava TZK | 1 | 35 |
UKUPNO: | 36 | 1260 |
Rd.br | Predmet: | Tjedno: | Godišnje: |
1. | Hrvatski jezik | 3 | 105 |
2. | Engleski jezik | 2 | 70 |
3. | Politika i gospodarstvo | 2 | 70 |
4. | Matematika u struci | 1 | 35 |
5. | Petrografija | 2 | 70 |
6. | Klesarske konstrukcije | 1 | 35 |
7. | Građevinske konstrukcije | 2 | 70 |
8. | Tehnologija obrade kamena | 1 | 35 |
9. | TZK | 1 | 35 |
10. | Praktične vježbe u školskoj rad. | 16 | 560 |
11. | Vjeronauk / Etika | 1 | 35 |
12. | Matematika-izborna nastava | 1 | 35 |
13. | Klesarske konstrukcije-vježbe | 1 | 35 |
14. | Tehnologija obrade kamena-vježbe | 1 | 35 |
UKUPNO: | 35 | 1225 |
Rd.br | Predmet: | Tjedno: | Godišnje: |
1. | Hrvatski jezik | 3 | 96 |
2. | Engleski jezik | 2 | 64 |
3. | Matematika | 1 | 32 |
4. | Matematika u struci izborna nastava | 1 | 32 |
5. | TZK | 1 | 32 |
6. | Poznavanje nacrta | 2 | 64 |
7. | Organizacija i obračun radova | 2 | 64 |
8. | Klesarske konstrukcije | 2 | 64 |
9. | Tehnologija obrade kamena | 1 | 32 |
10. | Vjeronauk / Etika | 1 | 32 |
11. | Praktične vježbe | 4 | 128 |
12. | Tehnologija obrade kamena-vježbe | 1 | 32 |
13. | Mentorski rad za završni ispit | – | 32 |
UKUPNO: | 21 | 672 |
448 sata tj 56 radnih dana obvezna praktičn nastava u ugovornoj obrtničkoj radionici.
Po odradi praktičnih vježbi može se pristupiti završnom, odnosno, pomoćničkom ispitu.