Raspored
Prvi razredi
Drugi razredi
Treći razredi
Četvrti razred
Prvi razredi
dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | GEOGRAFIJA | 2 | OSNOVE RAČUNALSTVA | 6 | PETROGRAFIJA | 3 | RADIONICA Denis | |||||||
Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | GEOGRAFIJA | 2 | OSNOVE RAČUNALSTVA | 6 | RADIONICA Denis | PETROGRAFIJA | 3 | TZK | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 1 | RADIONICA Denis | |||
Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | HRVATSKI JEZIK | 4 | TZK | RADIONICA Denis | RADIONICA Siniša | PETROGRAFIJA | 3 | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 1 | RADIONICA Denis | ||||
Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | RAČUNALSTVO | 6 | MATEMATIKA U STRUCI | 1 | GEOGRAFIJA | 2 | RADIONICA Siniša | PETROGRAFIJA | 3 | SRZ | 4 | RADIONICA Denis | ||
Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | RAČUNALSTVO | 6 | MATEMATIKA U STRUCI | 1 | SRZ | 3 | RADIONICA Siniša | SRZ | 2 | HRVATSKI JEZIK | 4 | TZK | ||
Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | SRZ | 2 | RADIONICA Siniša | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Siniša | UVOD U KIPARSKO MODELIRANJE | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 4 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 1 | |||
Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | BIOLOGIJA | 2 | RADIONICA Siniša | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Siniša | UVOD U KIPARSKO MODELIRANJE | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 4 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 1 | |||
Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | UVOD U KIPARSKO MODELIRANJE | |||||||||||||
Ponedjeljak | * | 14:00-16:25 RADIONICA Siniša | 14:00-15:30 KIPARSKO MODELIRANJE svaki drugi tjedan | |||||||||||||
Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 2 | |||||||
Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | TZK | MATEMATIKA | 3 | ENGLESKI JEZIK | 10 | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 2 | ||
Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Damir | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | TZK | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Damir | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | |||
Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | FIZIKA | 5 | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Damir | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | ||
Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | TZK | RADIONICA Daslav | FIZIKA | 5 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA | 3 | |||
Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | BIOLOGIJA | 2 | RADIONICA Daslav | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | RADIONICA Damir | TZK | |||
Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Daslav | 14:00-14:45 ENGLESKI JEZIK dodatna | ||||||||||||
Utorak | * | 14:00-16:25 PRIMIJENJENA FIZIKA (izborni) | 14:00-16:25 RADIONICA Damir | 15:00-16:30 RESTAURACIJA I KONZERVACIJA | ||||||||||||
Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | POLITIKA I GOSPODARSTVO | 2 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | ||||||
Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | POLITIKA I GOSPODARSTVO | 2 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | HRVATSKI JEZIK | 4 | MATEMATIKA | 3 | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | ENGLESKI JEZIK | 10 | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA | 3 | ||
Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 3 | RADIONICA Damir | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | POLITIKA I GOSPODARSTVO | 2 | |||
Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | GRAĐEVNI MATERIJALI | 1 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 3 | RADIONICA Damir | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 4 | VMP/STILOVI | 5 | |||
Srijeda | 6 | 12:25 – 13:05 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 4 | RADIONICA Damir | POZNAVANJE NACRTA | 1 | VMP/STILOVI | 5 | ||||
Srijeda | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Daslav | 13:10-15:35 PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | 14:00-14:45 HRVATSKI JEZIK dodatna | 4 | |||||||||
Srijeda | * | 14:00-15:30 PRIMJENJENA KEMIJA U KAMENARSTVU | 1 | 14:00-16:25 RADIONICA Damir | ||||||||||||
Četvrtak | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Denis i Daslav | HRVATSKI JEZIK | 4 | MATEMATIKA | 3 | VJERONAUK | 5 | PRIMJENJENO RAČUNALSTVO | 6 | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | |
Četvrtak | 1 | 8:00 – 8:45 | RADIONICA Denis i Daslav | ENGLESKI JEZIK | 10 | POVIJEST | 2 | SRZ | 4 | PRIMJENJENO RAČUNALSTVO | 6 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | SRZ | 3 | |
Četvrtak | 2 | 8:50 – 9:35 | RADIONICA Denis i Daslav | GRAĐEVNI MATERIJALI | 1 | POVIJEST | 2 | MATEMATIKA U STRUCI | 10 | RADIONICA Damir | VJERONAUK/ETIKA | 5/4 | MATEMATIKA | 3 | ||
Četvrtak | 3 | 9:40 – 10:25 | RADIONICA Denis i Daslav | POVIJEST | 2 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 3 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA U STRUCI | 5 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
Četvrtak | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Denis i Daslav | POVIJEST | 2 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Damir | ENGLESKI JEZIK | 10 | VJERONAUK | |||
Četvrtak | 5 | 11:35 – 12:20 | POVIJEST | 2 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Siniša | RAD U KAMENU | TZK | PRIMJENJENO RAČUNALSTVO | 6 | |||
Četvrtak | 6 | 12:25 – 13:05 | POVIJEST | 2 | SRZ | 10 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Siniša | RAD U KAMENU | TZK | PRIMJENJENO RAČUNALSTVO | 6 | |||
Četvrtak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Četvrtak | * | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 10 | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 10 | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 10 | 14:00-16:25 RADIONICA Damir | ||||||||
Petak | 0 | 7:10 – 7:55 | ENGLESKI JEZIK | 10 | HRVATSKI JEZIK | 2 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Siniša | HRVATSKI JEZIK | 4 | POZNAVANJE NACRTA | 5 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | |
Petak | 1 | 8:00 – 8:45 | VJERONAUK/ETIKA | 10 | HRVATSKI JEZIK | 2 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Siniša | HRVATSKI JEZIK | 4 | POZNAVANJE NACRTA | 5 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | |
Petak | 2 | 8:50 – 9:35 | GRAĐEVNI MATERIJALI | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | TZK | RADIONICA Siniša | VJERONAUK/ETIKA | 5/4 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | MATEMATIKA | 3 | ||
Petak | 3 | 9:40 – 10:25 | HRVATSKI JEZIK | 5 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Siniša | MATEMATIKA | 3 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | |
Petak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA | 3 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Siniša | TZK | VJERONAUK/ETIKA | 5/2 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
Petak | 5 | 11:35 – 12:20 | TZK | GRAĐEVNI MATERIJALI | 1 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Siniša | ENGLESKI JEZIK | 10 | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 2 | MATEMATIKA dodatna | 3 | ||
Petak | 6 | 12:25 – 13:05 | ||||||||||||||
Petak | 7 | 13:10 – 13:55 | EUROSKILLS | EUROSKILLS | EUROSKILLS | EUROSKILLS | EUROSKILLS | EUROSKILLS | EUROSKILLS | |||||||
Petak | * | ZADRUGA | ZADRUGA | ZADRUGA | ZADRUGA | ZADRUGA | ZADRUGA | ZADRUGA | ||||||||
Subota | 0 | |||||||||||||||
Subota | 1 | |||||||||||||||
Subota | 2 | |||||||||||||||
Subota | 3 | |||||||||||||||
Subota | 4 | |||||||||||||||
Subota | 5 | |||||||||||||||
Subota | 6 | |||||||||||||||
Subota | 7 | |||||||||||||||
Subota | * |
dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | GEOGRAFIJA | 2 | OSNOVE RAČUNALSTVA | 6 | PETROGRAFIJA | 3 | RADIONICA Denis | |||||||
Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | GEOGRAFIJA | 2 | OSNOVE RAČUNALSTVA | 6 | RADIONICA Denis | PETROGRAFIJA | 3 | TZK | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 1 | RADIONICA Denis | |||
Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | HRVATSKI JEZIK | 4 | TZK | RADIONICA Denis | RADIONICA Siniša | PETROGRAFIJA | 3 | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 1 | RADIONICA Denis | ||||
Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | RAČUNALSTVO | 6 | MATEMATIKA U STRUCI | 1 | GEOGRAFIJA | 2 | RADIONICA Siniša | PETROGRAFIJA | 3 | SRZ | 4 | RADIONICA Denis | ||
Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | RAČUNALSTVO | 6 | MATEMATIKA U STRUCI | 1 | SRZ | 3 | RADIONICA Siniša | SRZ | 2 | HRVATSKI JEZIK | 4 | TZK | ||
Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | SRZ | 2 | RADIONICA Siniša | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Siniša | UVOD U KIPARSKO MODELIRANJE | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 4 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 1 | |||
Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | BIOLOGIJA | 2 | RADIONICA Siniša | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Siniša | UVOD U KIPARSKO MODELIRANJE | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 4 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 1 | |||
Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | UVOD U KIPARSKO MODELIRANJE | |||||||||||||
Ponedjeljak | * | 14:00-16:25 RADIONICA Siniša | 14:00-15:30 KIPARSKO MODELIRANJE svaki drugi tjedan | |||||||||||||
Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 2 | |||||||
Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | TZK | MATEMATIKA | 3 | ENGLESKI JEZIK | 10 | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 2 | ||
Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Damir | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | TZK | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Damir | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | |||
Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | FIZIKA | 5 | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Damir | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | ||
Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | TZK | RADIONICA Daslav | FIZIKA | 5 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA | 3 | |||
Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | BIOLOGIJA | 2 | RADIONICA Daslav | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | RADIONICA Damir | TZK | |||
Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Daslav | 14:00-14:45 ENGLESKI JEZIK dodatna | ||||||||||||
Utorak | * | 14:00-16:25 PRIMIJENJENA FIZIKA (izborni) | 14:00-16:25 RADIONICA Damir | 15:00-16:30 RESTAURACIJA I KONZERVACIJA | ||||||||||||
Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | POLITIKA I GOSPODARSTVO | 2 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | ||||||
Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | POLITIKA I GOSPODARSTVO | 2 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | HRVATSKI JEZIK | 4 | MATEMATIKA | 3 | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | ENGLESKI JEZIK | 10 | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA | 3 | ||
Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 3 | RADIONICA Damir | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | POLITIKA I GOSPODARSTVO | 2 | |||
Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | GRAĐEVNI MATERIJALI | 1 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 3 | RADIONICA Damir | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 4 | VMP/STILOVI | 5 | |||
Srijeda | 6 | 12:25 – 13:05 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 4 | RADIONICA Damir | POZNAVANJE NACRTA | 1 | VMP/STILOVI | 5 | ||||
Srijeda | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Daslav | 13:10-15:35 PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | 14:00-14:45 HRVATSKI JEZIK dodatna | 4 | |||||||||
Srijeda | * | 14:00-15:30 PRIMJENJENA KEMIJA U KAMENARSTVU | 1 | 14:00-16:25 RADIONICA Damir | ||||||||||||
Četvrtak | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Denis i Daslav | HRVATSKI JEZIK | 4 | MATEMATIKA | 3 | VJERONAUK | 5 | PRIMJENJENO RAČUNALSTVO | 6 | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | |
Četvrtak | 1 | 8:00 – 8:45 | RADIONICA Denis i Daslav | ENGLESKI JEZIK | 10 | POVIJEST | 2 | SRZ | 4 | PRIMJENJENO RAČUNALSTVO | 6 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | SRZ | 3 | |
Četvrtak | 2 | 8:50 – 9:35 | RADIONICA Denis i Daslav | GRAĐEVNI MATERIJALI | 1 | POVIJEST | 2 | MATEMATIKA U STRUCI | 10 | RADIONICA Damir | VJERONAUK/ETIKA | 5/4 | MATEMATIKA | 3 | ||
Četvrtak | 3 | 9:40 – 10:25 | RADIONICA Denis i Daslav | POVIJEST | 2 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 3 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA U STRUCI | 5 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
Četvrtak | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Denis i Daslav | POVIJEST | 2 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Damir | ENGLESKI JEZIK | 10 | VJERONAUK | |||
Četvrtak | 5 | 11:35 – 12:20 | POVIJEST | 2 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Siniša | RAD U KAMENU | TZK | PRIMJENJENO RAČUNALSTVO | 6 | |||
Četvrtak | 6 | 12:25 – 13:05 | POVIJEST | 2 | SRZ | 10 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Siniša | RAD U KAMENU | TZK | PRIMJENJENO RAČUNALSTVO | 6 | |||
Četvrtak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Četvrtak | * | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 10 | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 10 | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 10 | 14:00-16:25 RADIONICA Damir | ||||||||
Petak | 0 | 7:10 – 7:55 | ENGLESKI JEZIK | 10 | HRVATSKI JEZIK | 2 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Siniša | HRVATSKI JEZIK | 4 | POZNAVANJE NACRTA | 5 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | |
Petak | 1 | 8:00 – 8:45 | VJERONAUK/ETIKA | 10 | HRVATSKI JEZIK | 2 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Siniša | HRVATSKI JEZIK | 4 | POZNAVANJE NACRTA | 5 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | |
Petak | 2 | 8:50 – 9:35 | GRAĐEVNI MATERIJALI | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | TZK | RADIONICA Siniša | VJERONAUK/ETIKA | 5/4 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | MATEMATIKA | 3 | ||
Petak | 3 | 9:40 – 10:25 | HRVATSKI JEZIK | 5 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Siniša | MATEMATIKA | 3 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | |
Petak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA | 3 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Siniša | TZK | VJERONAUK/ETIKA | 5/2 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
Petak | 5 | 11:35 – 12:20 | TZK | GRAĐEVNI MATERIJALI | 1 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Siniša | ENGLESKI JEZIK | 10 | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 2 | MATEMATIKA dodatna | 3 | ||
Petak | 6 | 12:25 – 13:05 | ||||||||||||||
Petak | 7 | 13:10 – 13:55 | EUROSKILLS | EUROSKILLS | EUROSKILLS | EUROSKILLS | EUROSKILLS | EUROSKILLS | EUROSKILLS | |||||||
Petak | * | ZADRUGA | ZADRUGA | ZADRUGA | ZADRUGA | ZADRUGA | ZADRUGA | ZADRUGA | ||||||||
Subota | 0 | |||||||||||||||
Subota | 1 | |||||||||||||||
Subota | 2 | |||||||||||||||
Subota | 3 | |||||||||||||||
Subota | 4 | |||||||||||||||
Subota | 5 | |||||||||||||||
Subota | 6 | |||||||||||||||
Subota | 7 | |||||||||||||||
Subota | * |
Drugi razredi
dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | GEOGRAFIJA | 2 | OSNOVE RAČUNALSTVA | 6 | PETROGRAFIJA | 3 | RADIONICA Denis | |||||||
Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | GEOGRAFIJA | 2 | OSNOVE RAČUNALSTVA | 6 | RADIONICA Denis | PETROGRAFIJA | 3 | TZK | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 1 | RADIONICA Denis | |||
Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | HRVATSKI JEZIK | 4 | TZK | RADIONICA Denis | RADIONICA Siniša | PETROGRAFIJA | 3 | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 1 | RADIONICA Denis | ||||
Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | RAČUNALSTVO | 6 | MATEMATIKA U STRUCI | 1 | GEOGRAFIJA | 2 | RADIONICA Siniša | PETROGRAFIJA | 3 | SRZ | 4 | RADIONICA Denis | ||
Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | RAČUNALSTVO | 6 | MATEMATIKA U STRUCI | 1 | SRZ | 3 | RADIONICA Siniša | SRZ | 2 | HRVATSKI JEZIK | 4 | TZK | ||
Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | SRZ | 2 | RADIONICA Siniša | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Siniša | UVOD U KIPARSKO MODELIRANJE | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 4 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 1 | |||
Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | BIOLOGIJA | 2 | RADIONICA Siniša | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Siniša | UVOD U KIPARSKO MODELIRANJE | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 4 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 1 | |||
Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | UVOD U KIPARSKO MODELIRANJE | |||||||||||||
Ponedjeljak | * | 14:00-16:25 RADIONICA Siniša | 14:00-15:30 KIPARSKO MODELIRANJE svaki drugi tjedan | |||||||||||||
Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 2 | |||||||
Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | TZK | MATEMATIKA | 3 | ENGLESKI JEZIK | 10 | ORGANIZACIJA I OBRAČUN RADOVA | 2 | ||
Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Damir | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | TZK | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Damir | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | |||
Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | FIZIKA | 5 | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Damir | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | ||
Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | TZK | RADIONICA Daslav | FIZIKA | 5 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA | 3 | |||
Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | BIOLOGIJA | 2 | RADIONICA Daslav | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | RADIONICA Damir | TZK | |||
Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Daslav | 14:00-14:45 ENGLESKI JEZIK dodatna | ||||||||||||
Utorak | * | 14:00-16:25 PRIMIJENJENA FIZIKA (izborni) | 14:00-16:25 RADIONICA Damir | 15:00-16:30 RESTAURACIJA I KONZERVACIJA | ||||||||||||
Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | POLITIKA I GOSPODARSTVO | 2 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | ||||||
Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | POLITIKA I GOSPODARSTVO | 2 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | HRVATSKI JEZIK | 4 | MATEMATIKA | 3 | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | ENGLESKI JEZIK | 10 | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA | 3 | ||
Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 3 | RADIONICA Damir | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | POLITIKA I GOSPODARSTVO | 2 | |||
Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | GRAĐEVNI MATERIJALI | 1 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Denis | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 3 | RADIONICA Damir | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 4 | VMP/STILOVI | 5 | |||
