Raspored
Prvi razredi
Drugi razredi
Treći razredi
Četvrti razred
Prvi razredi
| dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | SRZ | 1 | PETROGRAFIJA | 2 | POZNAVANJE NACRTA | 3 | RADIONICA Siniša | |||||||
| Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 4 | TZK | RAČUNALSTVO | 6 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | PETROGRAFIJA | 2 | ORGANIZACIJA | 3 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 4 | TZK | RAČUNALSTVO | 6 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | ORGANIZACIJA | 3 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | TZK | SRZ | 3 | RAČUNALSTVO | 6 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | TZK | OSNOVE MATEMATIKE | 2 | RADIONICA Denis i Nikola | PETROGRAFIJA | 2 | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ORGANIZACIJA | 3 | ||
| Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | FIZIKA | 5 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 6 | RADIONICA Denis i Nikola | PETROGRAFIJA | 2 | HRVATSKI Ivana | 4 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 3 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | |
| Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | FIZIKA | 5 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 6 | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI Ivana | 4 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 3 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | |||
| Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
| Ponedjeljak | * | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-16:15 RADIONICA Denis | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | |||||
| Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | TZK | ||||||
| Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | GRAĐ.MAT. U KLES. | 6 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | TZK | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
| Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | GRAĐ.MAT. U KLES. | 6 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | TZK | RADIONICA Daslav | GRAĐEVNA MEHANIKA | 1 | |||
| Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | FIZIKA | 5 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 1 | TZK | RADIONICA Denis | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | GRAĐEVNA MEHANIKA | 1 | |||
| Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | FIZIKA | 5 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 1 | RADIONICA Denis i Nikola | MATEMATIKA U STRUCI | 4 | STROJEVI | 2 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | ||
| Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | |||
| Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | GRAĐEVINSKA REGULATIVA | 1 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | HRVATSKI Ivana | 3 | RADIONICA Daslav | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | |||
| Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | GRAĐEVINSKA REGULATIVA | 1 | RADIONICA Siniša | |||||||||||
| Utorak | * | 14:00-15:30 RADIONICA Siniša | 14:00-14:45 SRZ | 2 | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | 14:00-14:45 MATEMATIKA dodatna | 3 | |||||||||
| Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Siniša I Nikola | TZK | RADIONICA Denis | POZNAVANJE NACRTA | 1 | MATEMATIKA | 3 | |||||||
| Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Siniša I Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | TZK | POZNAVANJE NACRTA | 1 | VMP/STILOVI | 5 | |||
| Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Siniša I Nikola | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | KLES.KONSTRUKCIJE | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | VMP/STILOVI | 5 | ||
| Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Siniša I Nikola | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | RADIONICA Denis | KLES.KONSTRUKCIJE | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | PIG | 5 | ||
| Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Siniša I Nikola | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | PIG | 5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 10 | RADIONICA Daslav | GRAĐEVNA MEHANIKA | 1 | ||
| Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Siniša I Nikola | GRAĐ.MAT. U KLES. | 4 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | PIG | 5 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | GRAĐEVNA MEHANIKA | 1 | ||
| Srijeda | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Siniša I Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | SRZ | 2 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | KLES.KONSTRUKCIJE | 10 | ||
| Srijeda | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Siniša I Nikola | |||||||||||||
| Srijeda | * | 14:00-14:45 RADIONICA Siniša I Nikola | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | 14:00-14:45 HRVATSKI JEZIK dodatna | 4 | |||||||||||
| Četvrtak | 0 | 7:10 – 7:55 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI JEZIK | 4 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav i Nikola | HRVATSKI JEZIK Ana | 1 | VJERONAUK | 5 | ||
| Četvrtak | 1 | 8:00 – 8:45 | ENGLESKI JEZIK | 10 | OSNOVE MATEMATIKE | 3 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav i Nikola | HRVATSKI JEZIK Ana | 1 | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | ||
| Četvrtak | 2 | 8:50 – 9:35 | VJERONAUK | 5 | OSNOVE MATEMATIKE | 3 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav i Nikola | TZK | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | |||
| Četvrtak | 3 | 9:40 – 10:25 | GRAĐEVINSKA REGULATIVA | 3 | POVIJEST | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav i Nikola | VJERONAUK | 5 | TZK | |||
| Četvrtak | 4 | 10:45 – 11:30 | HRVATSKI JEZIK | 4 | POVIJEST | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | TZK | RADIONICA Daslav i Nikola | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | MATEMATIKA | 3 | ||
| Četvrtak | 5 | 11:35 – 12:20 | HRVATSKI JEZIK | 4 | GRAĐ.MAT. U KLES. | 6 | MATEMATIKA | 3 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 5 | RADIONICA Daslav i Nikola | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | |
| Četvrtak | 6 | 12:25 – 13:05 | POVIJEST | 2 | GRAĐ.MAT. U KLES. | 6 | MATEMATIKA | 3 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 5 | ENGLESKI JEZIK | 10 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
| Četvrtak | 7 | 13:10 – 13:55 | 13:00-14:30 RAD U KAMENU Daslav | |||||||||||||
| Četvrtak | * | 14:00-16:15 RADIONICA Siniša | 14:00-14:45 ENGLESKI dodatna | 10 | ||||||||||||
| Petak | 0 | 7:10 – 7:55 | GRAĐEVINSKA REGULATIVA | 2 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 1 | HRVATSKI JEZIK | 4 | VJERONAUK | 5 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI JEZIK Ana | 6 | ENGLESKI JEZIK | 10 |
| Petak | 1 | 8:00 – 8:45 | GRAĐEVINSKA REGULATIVA | 2 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 1 | DIZAJN U KAMENU | HRVATSKI JEZIK | 4 | VJERONAUK | 5 | HRVATSKI JEZIK Ana | 6 | MATEMATIKA | 3 | |
| Petak | 2 | 8:50 – 9:35 | SRZ | 2 | GRAĐ.MAT. U KLES. | 6 | VJERONAUK | 5 | HRVATSKI JEZIK | 4 | STROJEVI | 1 | MATEMATIKA U STRUCI | 10 | SRZ | 3 |
| Petak | 3 | 9:40 – 10:25 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | VJERONAUK | 5 | MATEMATIKA | 3 | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI | 6 | HRVATSKI JEZIK | 4 |
| Petak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI JEZIK | 4 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | STROJEVI | 5 | KEMIJA | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | ORGANIZACIJA | 6 |
| Petak | 5 | 11:35 – 12:20 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ENGLESKI JEZIK | 10 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | STROJEVI | 5 | KEMIJA | 2 | ORGANIZACIJA | 6 | MODELIRANJE | |
| Petak | 6 | 12:25 – 13:05 | ||||||||||||||
| Petak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
| Petak | * | |||||||||||||||
| Subota | 0 | 7:10 – 7:55 | ||||||||||||||
| Subota | 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||||||
| Subota | 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||||||
| Subota | 3 | 9:40 – 10:25 | ||||||||||||||
| Subota | 4 | 10:45 – 11:30 | ||||||||||||||
| Subota | 5 | 11:35 – 12:20 | ||||||||||||||
| Subota | 6 | 12:25 – 13:05 | ||||||||||||||
| Subota | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
| Subota | * |
| dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | SRZ | 1 | PETROGRAFIJA | 2 | POZNAVANJE NACRTA | 3 | RADIONICA Siniša | |||||||
| Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 4 | TZK | RAČUNALSTVO | 6 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | PETROGRAFIJA | 2 | ORGANIZACIJA | 3 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 4 | TZK | RAČUNALSTVO | 6 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | ORGANIZACIJA | 3 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | TZK | SRZ | 3 | RAČUNALSTVO | 6 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | TZK | OSNOVE MATEMATIKE | 2 | RADIONICA Denis i Nikola | PETROGRAFIJA | 2 | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ORGANIZACIJA | 3 | ||
| Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | FIZIKA | 5 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 6 | RADIONICA Denis i Nikola | PETROGRAFIJA | 2 | HRVATSKI Ivana | 4 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 3 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | |
| Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | FIZIKA | 5 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 6 | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI Ivana | 4 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 3 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | |||
| Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
| Ponedjeljak | * | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-16:15 RADIONICA Denis | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | |||||
| Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | TZK | ||||||
| Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | GRAĐ.MAT. U KLES. | 6 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | TZK | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
| Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | GRAĐ.MAT. U KLES. | 6 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | TZK | RADIONICA Daslav | GRAĐEVNA MEHANIKA | 1 | |||
| Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | FIZIKA | 5 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 1 | TZK | RADIONICA Denis | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | GRAĐEVNA MEHANIKA | 1 | |||
| Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | FIZIKA | 5 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 1 | RADIONICA Denis i Nikola | MATEMATIKA U STRUCI | 4 | STROJEVI | 2 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | ||
| Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | |||
| Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | GRAĐEVINSKA REGULATIVA | 1 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | HRVATSKI Ivana | 3 | RADIONICA Daslav | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | |||
| Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | GRAĐEVINSKA REGULATIVA | 1 | RADIONICA Siniša | |||||||||||
| Utorak | * | 14:00-15:30 RADIONICA Siniša | 14:00-14:45 SRZ | 2 | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | 14:00-14:45 MATEMATIKA dodatna | 3 | |||||||||
| Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Siniša I Nikola | TZK | RADIONICA Denis | POZNAVANJE NACRTA | 1 | MATEMATIKA | 3 | |||||||
| Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Siniša I Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | TZK | POZNAVANJE NACRTA | 1 | VMP/STILOVI | 5 | |||
| Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Siniša I Nikola | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | KLES.KONSTRUKCIJE | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | VMP/STILOVI | 5 | ||
| Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Siniša I Nikola | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | RADIONICA Denis | KLES.KONSTRUKCIJE | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | PIG | 5 | ||
| Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Siniša I Nikola | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | PIG | 5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 10 | RADIONICA Daslav | GRAĐEVNA MEHANIKA | 1 | ||
| Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Siniša I Nikola | GRAĐ.MAT. U KLES. | 4 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | PIG | 5 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | GRAĐEVNA MEHANIKA | 1 | ||
| Srijeda | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Siniša I Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | SRZ | 2 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | KLES.KONSTRUKCIJE | 10 | ||
| Srijeda | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Siniša I Nikola | |||||||||||||
| Srijeda | * | 14:00-14:45 RADIONICA Siniša I Nikola | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | 14:00-14:45 HRVATSKI JEZIK dodatna | 4 | |||||||||||
| Četvrtak | 0 | 7:10 – 7:55 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI JEZIK | 4 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav i Nikola | HRVATSKI JEZIK Ana | 1 | VJERONAUK | 5 | ||
| Četvrtak | 1 | 8:00 – 8:45 | ENGLESKI JEZIK | 10 | OSNOVE MATEMATIKE | 3 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav i Nikola | HRVATSKI JEZIK Ana | 1 | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | ||
| Četvrtak | 2 | 8:50 – 9:35 | VJERONAUK | 5 | OSNOVE MATEMATIKE | 3 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav i Nikola | TZK | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | |||
| Četvrtak | 3 | 9:40 – 10:25 | GRAĐEVINSKA REGULATIVA | 3 | POVIJEST | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav i Nikola | VJERONAUK | 5 | TZK | |||
| Četvrtak | 4 | 10:45 – 11:30 | HRVATSKI JEZIK | 4 | POVIJEST | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | TZK | RADIONICA Daslav i Nikola | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | MATEMATIKA | 3 | ||
| Četvrtak | 5 | 11:35 – 12:20 | HRVATSKI JEZIK | 4 | GRAĐ.MAT. U KLES. | 6 | MATEMATIKA | 3 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 5 | RADIONICA Daslav i Nikola | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | |
| Četvrtak | 6 | 12:25 – 13:05 | POVIJEST | 2 | GRAĐ.MAT. U KLES. | 6 | MATEMATIKA | 3 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 5 | ENGLESKI JEZIK | 10 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
| Četvrtak | 7 | 13:10 – 13:55 | 13:00-14:30 RAD U KAMENU Daslav | |||||||||||||
| Četvrtak | * | 14:00-16:15 RADIONICA Siniša | 14:00-14:45 ENGLESKI dodatna | 10 | ||||||||||||
| Petak | 0 | 7:10 – 7:55 | GRAĐEVINSKA REGULATIVA | 2 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 1 | HRVATSKI JEZIK | 4 | VJERONAUK | 5 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI JEZIK Ana | 6 | ENGLESKI JEZIK | 10 |
| Petak | 1 | 8:00 – 8:45 | GRAĐEVINSKA REGULATIVA | 2 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 1 | DIZAJN U KAMENU | HRVATSKI JEZIK | 4 | VJERONAUK | 5 | HRVATSKI JEZIK Ana | 6 | MATEMATIKA | 3 | |
| Petak | 2 | 8:50 – 9:35 | SRZ | 2 | GRAĐ.MAT. U KLES. | 6 | VJERONAUK | 5 | HRVATSKI JEZIK | 4 | STROJEVI | 1 | MATEMATIKA U STRUCI | 10 | SRZ | 3 |
| Petak | 3 | 9:40 – 10:25 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | VJERONAUK | 5 | MATEMATIKA | 3 | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI | 6 | HRVATSKI JEZIK | 4 |
| Petak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI JEZIK | 4 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | STROJEVI | 5 | KEMIJA | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | ORGANIZACIJA | 6 |
| Petak | 5 | 11:35 – 12:20 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ENGLESKI JEZIK | 10 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | STROJEVI | 5 | KEMIJA | 2 | ORGANIZACIJA | 6 | MODELIRANJE | |
| Petak | 6 | 12:25 – 13:05 | ||||||||||||||
| Petak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
| Petak | * | |||||||||||||||
| Subota | 0 | 7:10 – 7:55 | ||||||||||||||
| Subota | 1 | 8:00 – 8:45 | ||||||||||||||
| Subota | 2 | 8:50 – 9:35 | ||||||||||||||
| Subota | 3 | 9:40 – 10:25 | ||||||||||||||
| Subota | 4 | 10:45 – 11:30 | ||||||||||||||
| Subota | 5 | 11:35 – 12:20 | ||||||||||||||
| Subota | 6 | 12:25 – 13:05 | ||||||||||||||
| Subota | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
| Subota | * |
Drugi razredi
| dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | SRZ | 1 | PETROGRAFIJA | 2 | POZNAVANJE NACRTA | 3 | RADIONICA Siniša | |||||||
| Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 4 | TZK | RAČUNALSTVO | 6 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | PETROGRAFIJA | 2 | ORGANIZACIJA | 3 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 4 | TZK | RAČUNALSTVO | 6 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | ORGANIZACIJA | 3 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | TZK | SRZ | 3 | RAČUNALSTVO | 6 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | TZK | OSNOVE MATEMATIKE | 2 | RADIONICA Denis i Nikola | PETROGRAFIJA | 2 | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ORGANIZACIJA | 3 | ||
| Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | FIZIKA | 5 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 6 | RADIONICA Denis i Nikola | PETROGRAFIJA | 2 | HRVATSKI Ivana | 4 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 3 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | |
| Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | FIZIKA | 5 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 6 | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI Ivana | 4 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 3 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | |||
| Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
| Ponedjeljak | * | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-16:15 RADIONICA Denis | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | |||||
| Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | TZK | ||||||
| Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | GRAĐ.MAT. U KLES. | 6 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | TZK | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
| Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | GRAĐ.MAT. U KLES. | 6 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | TZK | RADIONICA Daslav | GRAĐEVNA MEHANIKA | 1 | |||
| Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | FIZIKA | 5 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 1 | TZK | RADIONICA Denis | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | GRAĐEVNA MEHANIKA | 1 | |||
| Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | FIZIKA | 5 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 1 | RADIONICA Denis i Nikola | MATEMATIKA U STRUCI | 4 | STROJEVI | 2 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | ||
| Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | |||
| Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | GRAĐEVINSKA REGULATIVA | 1 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | HRVATSKI Ivana | 3 | RADIONICA Daslav | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | |||
| Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | GRAĐEVINSKA REGULATIVA | 1 | RADIONICA Siniša | |||||||||||
| Utorak | * | 14:00-15:30 RADIONICA Siniša | 14:00-14:45 SRZ | 2 | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | 14:00-14:45 MATEMATIKA dodatna | 3 | |||||||||
| Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Siniša I Nikola | TZK | RADIONICA Denis | POZNAVANJE NACRTA | 1 | MATEMATIKA | 3 | |||||||
| Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Siniša I Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | TZK | POZNAVANJE NACRTA | 1 | VMP/STILOVI | 5 | |||
| Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Siniša I Nikola | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | KLES.KONSTRUKCIJE | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | VMP/STILOVI | 5 | ||
