Raspored
Prvi razredi
dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | GEOGRAFIJA | 2 | RAČUNALSTVO-S | 6 | SRZ Simona | 1 | RADIONICA Denis | VJERONAUK | 5 | RADIONICA Daslav | ||||
Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | GEOGRAFIJA | 2 | RAČUNALSTVO-S | 6 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Denis | TZK | RADIONICA Daslav | |||
Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | RAČUNALSTVO-S | 6 | VJERONAUK | 5 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | PETROGRAFIJA | 3 | RADIONICA Denis | SRZ Josipa | 4 | RADIONICA Daslav | ||
Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | SRZ Emil | 2 | HRVATSKI Josipa | 4 | TZK | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | PETROGRAFIJA | 2 | MATEMATIKA-S | 5 | RADIONICA Daslav | ||
Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | RAČUNALSTVO-S | 6 | RADIONICA Daslav | GEOGRAFIJA | 2 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | MODELIRANJE | MATEMATIKA-S | 5 | TZK | |||
Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | TZK | RADIONICA Daslav | RAČUNALSTVO-S | 6 | SRZ Ivana G | 3 | MODELIRANJE | POZNAVANJE NACRTA | 1 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 2 | |||
Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Daslav | RAČUNALSTVO-S | 6 | TZK | MODELIRANJE | POZNAVANJE NACRTA | 1 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 2 | |||||
Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Ponedjeljak | * | 13:30-15 DIZAJN U KAMENU svaki drugi tjedan | 13:30-15 RAD U KAMENU/KEMIJA | 14-17 RADIONICA Denis | 13:30-15:00 KIP.MOD. svaki drugi tjedan | |||||||||||
Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | MATEMATIKA-E | 3 | HRVATSKI-V | 4 | RADIONICA Damir | ORGANIZACIJA | 10 | RAČUNALSTVO Jakov | 6 | |||||
Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | HRVATSKI-V | 4 | POVIJEST | 2 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA-E | 3 | MATEMATIKA-S | 10 | RAČUNALSTVO Jakov | 6 | |
Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | ENGLESKI | 10 | POVIJEST | 2 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Damir | HRVATSKI-V | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA-E | 3 | |
Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | MATEMATIKA-E | 3 | ENGLESKI | 10 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Damir | HRVATSKI-V | 4 | POZNAVANJE NACRTA | 1 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 6 | |
Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | FIZIKA | 5 | HRVATSKI Josipa | 4 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA-E | 3 | ENGLESKI | 10 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 6 | |
Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | POVIJEST | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Damir | FIZIKA | 5 | ORGANIZACIJA | 4 | ENGLESKI | 10 | |
Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | POVIJEST | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Damir | FIZIKA | 5 | MATEMATIKA-S | 3 | HRVATSKI-V | 4 | |
Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | ENGLESKI (dopunska) | 10 | ENGLESKI (dopunska) | 10 | RADIONICA Damir | ENGLESKI (dopunska) | 10 | ENGLESKI (dopunska) | 10 | |||||
Utorak | * | 14-17 RADIONICA Daslav | 14-17 RADIONICA Denis | |||||||||||||
Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | BIOLOGIJA | 2 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Damir | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | PIG | 4 | |||
Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Damir | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Denis | VMP/STILOVI | 4 | |||
Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Damir | SRZ Ivana G | 4 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Denis | VMP/STILOVI | 4 | |||
Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | GRAĐ. MATERIJALI | 1 | RADIONICA Siniša | MATEMATIKA-E | 3 | PETROGRAFIJA | 6 | HRVATSKI-V | 4 | RADIONICA Denis | SRZ Ines | 10 | ||
Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Siniša | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | HRVATSKI-V | 4 | PETROGRAFIJA | 6 | RADIONICA Denis | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |||
Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Daslav | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Denis | HRVATSKI-V | 4 | ||||
Srijeda | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Daslav | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | 12:25-17:00 RADIONICA Damir | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Denis | MATEMATIKA-E | 3 | |||
Srijeda | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Denis | |||||||||||||
Srijeda | * | 14-18:00 EuroSkills | Restauriranje i konzervatorstvo 14.30h – 16.00h | |||||||||||||
Četvrtak | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Daslav | TZK | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA-S | 5 | HRVATSKI-V (dod) | 4 | ||||||
Četvrtak | 1 | 8:00 – 8:45 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA-S | 5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | TZK | MATEMATIKA-E | 3 | ENGLESKI | 10 | HRVATSKI-V | 4 | ||
Četvrtak | 2 | 8:50 – 9:35 | RADIONICA Daslav | GRAĐ. MATERIJALI | 1 | HRVATSKI-V | 4 | ENGLESKI | 10 | RAČUNALSTVO Jakov | 6 | ORGANIZACIJA | 5 | MATEMATIKA-E | 3 | |
Četvrtak | 3 | 9:40 – 10:25 | HRVATSKI-V | 4 | RADIONICA Siniša | MATEMATIKA-E | 3 | MATEMATIKA-S | 5 | RAČUNALSTVO Jakov | 6 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI | 10 | |
Četvrtak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Siniša | TZK | HRVATSKI-V | 4 | ENGLESKI | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ORGANIZACIJA | 2 | ||
Četvrtak | 5 | 11:35 – 12:20 | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | RADIONICA Siniša | ENGLESKI | 10 | PIG | 2 | TZK | HRVATSKI-A | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Četvrtak | 6 | 12:25 – 13:05 | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | RADIONICA Siniša | PIG | 2 | SRZ Emira | 3 | HRVATSKI-A | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |||
Četvrtak | 7 | 13:10 – 13:55 | ENGLESKI (dod) | 10 | ||||||||||||
Četvrtak | * | 14-17 RADIONICA Denis | ||||||||||||||
Petak | 0 | 7:10 – 7:55 | TZK | ENGLESKI | 10 | HRVATSKI-V | 4 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA-E | 3 | VJERONAUK/ETIKA | 5/2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Petak | 1 | 8:00 – 8:45 | MATEMATIKA-E | 3 | SRZ Silvana | 6 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Damir | HRVATSKI-V | 4 | ENGLESKI | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |
Petak | 2 | 8:50 – 9:35 | HRVATSKI-V | 4 | MATEMATIKA-S | 6 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Damir | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI-A | 2 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | |
Petak | 3 | 9:40 – 10:25 | ENGLESKI | 10 | GRAĐ. MATERIJALI | 1 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA-S | 6 | VJERONAUK | 5 | HRVATSKI-A | 2 | MATEMATIKA-E | 3 | |
Petak | 4 | 10:45 – 11:30 | GRAĐ. MATERIJALI | 1 | HRVATSKI Josipa | 3 | RADIONICA Damir | HRVATSKI-V | 4 | TZK | ENGLESKI | 10 | ORGANIZACIJA | 6 | ||
Petak | 5 | 11:35 – 12:20 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Damir | ENGLESKI | 10 | ORGANIZACIJA | 6 | TZK | ||||||
Petak | 6 | 12:25 – 13:05 | MATEMATIKA-E (dod) | 3 | ||||||||||||
Petak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Petak | * | |||||||||||||||
Subota | 0 | |||||||||||||||
Subota | 1 | |||||||||||||||
Subota | 2 | |||||||||||||||
Subota | 3 | |||||||||||||||
Subota | 4 | |||||||||||||||
Subota | 5 | |||||||||||||||
Subota | 6 | |||||||||||||||
Subota | 7 | |||||||||||||||
Subota | * |
dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | GEOGRAFIJA | 2 | RAČUNALSTVO-S | 6 | SRZ Simona | 1 | RADIONICA Denis | VJERONAUK | 5 | RADIONICA Daslav | ||||
Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | GEOGRAFIJA | 2 | RAČUNALSTVO-S | 6 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Denis | TZK | RADIONICA Daslav | |||
Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | RAČUNALSTVO-S | 6 | VJERONAUK | 5 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | PETROGRAFIJA | 3 | RADIONICA Denis | SRZ Josipa | 4 | RADIONICA Daslav | ||
Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | SRZ Emil | 2 | HRVATSKI Josipa | 4 | TZK | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | PETROGRAFIJA | 2 | MATEMATIKA-S | 5 | RADIONICA Daslav | ||
Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | RAČUNALSTVO-S | 6 | RADIONICA Daslav | GEOGRAFIJA | 2 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | MODELIRANJE | MATEMATIKA-S | 5 | TZK | |||
Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | TZK | RADIONICA Daslav | RAČUNALSTVO-S | 6 | SRZ Ivana G | 3 | MODELIRANJE | POZNAVANJE NACRTA | 1 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 2 | |||
Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Daslav | RAČUNALSTVO-S | 6 | TZK | MODELIRANJE | POZNAVANJE NACRTA | 1 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 2 | |||||
Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Ponedjeljak | * | 13:30-15 DIZAJN U KAMENU svaki drugi tjedan | 13:30-15 RAD U KAMENU/KEMIJA | 14-17 RADIONICA Denis | 13:30-15:00 KIP.MOD. svaki drugi tjedan | |||||||||||
Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | MATEMATIKA-E | 3 | HRVATSKI-V | 4 | RADIONICA Damir | ORGANIZACIJA | 10 | RAČUNALSTVO Jakov | 6 | |||||
Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | HRVATSKI-V | 4 | POVIJEST | 2 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA-E | 3 | MATEMATIKA-S | 10 | RAČUNALSTVO Jakov | 6 | |
Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | ENGLESKI | 10 | POVIJEST | 2 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Damir | HRVATSKI-V | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA-E | 3 | |
Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | MATEMATIKA-E | 3 | ENGLESKI | 10 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Damir | HRVATSKI-V | 4 | POZNAVANJE NACRTA | 1 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 6 | |
Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | FIZIKA | 5 | HRVATSKI Josipa | 4 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA-E | 3 | ENGLESKI | 10 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 6 | |
Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | POVIJEST | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Damir | FIZIKA | 5 | ORGANIZACIJA | 4 | ENGLESKI | 10 | |
Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | POVIJEST | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Damir | FIZIKA | 5 | MATEMATIKA-S | 3 | HRVATSKI-V | 4 | |
Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | ENGLESKI (dopunska) | 10 | ENGLESKI (dopunska) | 10 | RADIONICA Damir | ENGLESKI (dopunska) | 10 | ENGLESKI (dopunska) | 10 | |||||
Utorak | * | 14-17 RADIONICA Daslav | 14-17 RADIONICA Denis | |||||||||||||
Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | BIOLOGIJA | 2 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Damir | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | PIG | 4 | |||
Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Damir | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Denis | VMP/STILOVI | 4 | |||
Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Damir | SRZ Ivana G | 4 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Denis | VMP/STILOVI | 4 | |||
Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | GRAĐ. MATERIJALI | 1 | RADIONICA Siniša | MATEMATIKA-E | 3 | PETROGRAFIJA | 6 | HRVATSKI-V | 4 | RADIONICA Denis | SRZ Ines | 10 | ||
Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Siniša | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | HRVATSKI-V | 4 | PETROGRAFIJA | 6 | RADIONICA Denis | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |||
Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Daslav | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Denis | HRVATSKI-V | 4 | ||||
Srijeda | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Daslav | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | 12:25-17:00 RADIONICA Damir | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Denis | MATEMATIKA-E | 3 | |||
Srijeda | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Denis | |||||||||||||
Srijeda | * | 14-18:00 EuroSkills | Restauriranje i konzervatorstvo 14.30h – 16.00h | |||||||||||||
Četvrtak | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Daslav | TZK | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA-S | 5 | HRVATSKI-V (dod) | 4 | ||||||
Četvrtak | 1 | 8:00 – 8:45 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA-S | 5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | TZK | MATEMATIKA-E | 3 | ENGLESKI | 10 | HRVATSKI-V | 4 | ||
Četvrtak | 2 | 8:50 – 9:35 | RADIONICA Daslav | GRAĐ. MATERIJALI | 1 | HRVATSKI-V | 4 | ENGLESKI | 10 | RAČUNALSTVO Jakov | 6 | ORGANIZACIJA | 5 | MATEMATIKA-E | 3 | |
Četvrtak | 3 | 9:40 – 10:25 | HRVATSKI-V | 4 | RADIONICA Siniša | MATEMATIKA-E | 3 | MATEMATIKA-S | 5 | RAČUNALSTVO Jakov | 6 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI | 10 | |
Četvrtak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Siniša | TZK | HRVATSKI-V | 4 | ENGLESKI | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ORGANIZACIJA | 2 | ||
Četvrtak | 5 | 11:35 – 12:20 | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | RADIONICA Siniša | ENGLESKI | 10 | PIG | 2 | TZK | HRVATSKI-A | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Četvrtak | 6 | 12:25 – 13:05 | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | RADIONICA Siniša | PIG | 2 | SRZ Emira | 3 | HRVATSKI-A | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |||
Četvrtak | 7 | 13:10 – 13:55 | ENGLESKI (dod) | 10 | ||||||||||||
Četvrtak | * | 14-17 RADIONICA Denis | ||||||||||||||
Petak | 0 | 7:10 – 7:55 | TZK | ENGLESKI | 10 | HRVATSKI-V | 4 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA-E | 3 | VJERONAUK/ETIKA | 5/2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Petak | 1 | 8:00 – 8:45 | MATEMATIKA-E | 3 | SRZ Silvana | 6 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Damir | HRVATSKI-V | 4 | ENGLESKI | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |
Petak | 2 | 8:50 – 9:35 | HRVATSKI-V | 4 | MATEMATIKA-S | 6 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Damir | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI-A | 2 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | |
Petak | 3 | 9:40 – 10:25 | ENGLESKI | 10 | GRAĐ. MATERIJALI | 1 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA-S | 6 | VJERONAUK | 5 | HRVATSKI-A | 2 | MATEMATIKA-E | 3 | |
Petak | 4 | 10:45 – 11:30 | GRAĐ. MATERIJALI | 1 | HRVATSKI Josipa | 3 | RADIONICA Damir | HRVATSKI-V | 4 | TZK | ENGLESKI | 10 | ORGANIZACIJA | 6 | ||
Petak | 5 | 11:35 – 12:20 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Damir | ENGLESKI | 10 | ORGANIZACIJA | 6 | TZK | ||||||
Petak | 6 | 12:25 – 13:05 | MATEMATIKA-E (dod) | 3 | ||||||||||||
Petak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Petak | * | |||||||||||||||
Subota | 0 | |||||||||||||||
Subota | 1 | |||||||||||||||
Subota | 2 | |||||||||||||||
Subota | 3 | |||||||||||||||
Subota | 4 | |||||||||||||||
Subota | 5 | |||||||||||||||
Subota | 6 | |||||||||||||||
Subota | 7 | |||||||||||||||
Subota | * |
Drugi razredi
dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | GEOGRAFIJA | 2 | RAČUNALSTVO-S | 6 | SRZ Simona | 1 | RADIONICA Denis | VJERONAUK | 5 | RADIONICA Daslav | ||||
Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | GEOGRAFIJA | 2 | RAČUNALSTVO-S | 6 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Denis | TZK | RADIONICA Daslav | |||
Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | RAČUNALSTVO-S | 6 | VJERONAUK | 5 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | PETROGRAFIJA | 3 | RADIONICA Denis | SRZ Josipa | 4 | RADIONICA Daslav | ||
Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | SRZ Emil | 2 | HRVATSKI Josipa | 4 | TZK | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | PETROGRAFIJA | 2 | MATEMATIKA-S | 5 | RADIONICA Daslav | ||
Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | RAČUNALSTVO-S | 6 | RADIONICA Daslav | GEOGRAFIJA | 2 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | MODELIRANJE | MATEMATIKA-S | 5 | TZK | |||
Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | TZK | RADIONICA Daslav | RAČUNALSTVO-S | 6 | SRZ Ivana G | 3 | MODELIRANJE | POZNAVANJE NACRTA | 1 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 2 | |||
Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Daslav | RAČUNALSTVO-S | 6 | TZK | MODELIRANJE | POZNAVANJE NACRTA | 1 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 2 | |||||
Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Ponedjeljak | * | 13:30-15 DIZAJN U KAMENU svaki drugi tjedan | 13:30-15 RAD U KAMENU/KEMIJA | 14-17 RADIONICA Denis | 13:30-15:00 KIP.MOD. svaki drugi tjedan | |||||||||||
Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | MATEMATIKA-E | 3 | HRVATSKI-V | 4 | RADIONICA Damir | ORGANIZACIJA | 10 | RAČUNALSTVO Jakov | 6 | |||||
Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | HRVATSKI-V | 4 | POVIJEST | 2 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA-E | 3 | MATEMATIKA-S | 10 | RAČUNALSTVO Jakov | 6 | |
Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | ENGLESKI | 10 | POVIJEST | 2 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Damir | HRVATSKI-V | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA-E | 3 | |
Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | MATEMATIKA-E | 3 | ENGLESKI | 10 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Damir | HRVATSKI-V | 4 | POZNAVANJE NACRTA | 1 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 6 | |
Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | FIZIKA | 5 | HRVATSKI Josipa | 4 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA-E | 3 | ENGLESKI | 10 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 6 | |
Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | POVIJEST | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Damir | FIZIKA | 5 | ORGANIZACIJA | 4 | ENGLESKI | 10 | |
Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | POVIJEST | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Damir | FIZIKA | 5 | MATEMATIKA-S | 3 | HRVATSKI-V | 4 | |
Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | ENGLESKI (dopunska) | 10 | ENGLESKI (dopunska) | 10 | RADIONICA Damir | ENGLESKI (dopunska) | 10 | ENGLESKI (dopunska) | 10 | |||||
Utorak | * | 14-17 RADIONICA Daslav | 14-17 RADIONICA Denis | |||||||||||||
Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | BIOLOGIJA | 2 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Damir | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | PIG | 4 | |||
Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Damir | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Denis | VMP/STILOVI | 4 | |||
Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Siniša | RADIONICA Damir | SRZ Ivana G | 4 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Denis | VMP/STILOVI | 4 | |||
Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | GRAĐ. MATERIJALI | 1 | RADIONICA Siniša | MATEMATIKA-E | 3 | PETROGRAFIJA | 6 | HRVATSKI-V | 4 | RADIONICA Denis | SRZ Ines | 10 | ||
Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Daslav | RADIONICA Siniša | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | HRVATSKI-V | 4 | PETROGRAFIJA | 6 | RADIONICA Denis | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |||
Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Daslav | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Denis | HRVATSKI-V | 4 | ||||
Srijeda | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Daslav | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | 12:25-17:00 RADIONICA Damir | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Denis | MATEMATIKA-E | 3 | |||
Srijeda | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Denis | |||||||||||||
Srijeda | * | 14-18:00 EuroSkills | Restauriranje i konzervatorstvo 14.30h – 16.00h | |||||||||||||
Četvrtak | 0 | 7:10 – 7:55 | RADIONICA Daslav | TZK | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | MATEMATIKA-S | 5 | HRVATSKI-V (dod) | 4 | ||||||
Četvrtak | 1 | 8:00 – 8:45 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA-S | 5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | TZK | MATEMATIKA-E | 3 | ENGLESKI | 10 | HRVATSKI-V | 4 | ||
Četvrtak | 2 | 8:50 – 9:35 | RADIONICA Daslav | GRAĐ. MATERIJALI | 1 | HRVATSKI-V | 4 | ENGLESKI | 10 | RAČUNALSTVO Jakov | 6 | ORGANIZACIJA | 5 | MATEMATIKA-E | 3 | |
Četvrtak | 3 | 9:40 – 10:25 | HRVATSKI-V | 4 | RADIONICA Siniša | MATEMATIKA-E | 3 | MATEMATIKA-S | 5 | RAČUNALSTVO Jakov | 6 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ENGLESKI | 10 | |
Četvrtak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Siniša | TZK | HRVATSKI-V | 4 | ENGLESKI | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ORGANIZACIJA | 2 | ||
Četvrtak | 5 | 11:35 – 12:20 | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | RADIONICA Siniša | ENGLESKI | 10 | PIG | 2 | TZK | HRVATSKI-A | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Četvrtak | 6 | 12:25 – 13:05 | TEHNIČKO CRTANJE | 5 | RADIONICA Siniša | PIG | 2 | SRZ Emira | 3 | HRVATSKI-A | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |||
Četvrtak | 7 | 13:10 – 13:55 | ENGLESKI (dod) | 10 | ||||||||||||
Četvrtak | * | 14-17 RADIONICA Denis | ||||||||||||||
Petak | 0 | 7:10 – 7:55 | TZK | ENGLESKI | 10 | HRVATSKI-V | 4 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA-E | 3 | VJERONAUK/ETIKA | 5/2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Petak | 1 | 8:00 – 8:45 | MATEMATIKA-E | 3 | SRZ Silvana | 6 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Damir | HRVATSKI-V | 4 | ENGLESKI | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |
Petak | 2 | 8:50 – 9:35 | HRVATSKI-V | 4 | MATEMATIKA-S | 6 | MATEMATIKA-E | 3 | RADIONICA Damir | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI-A | 2 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | |
