Raspored
Prvi razredi
Drugi razredi
Treći razredi
Četvrti razred
Prvi razredi
dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | TEHNIČKO CRTANJE | 3 | RADIONICA Daslav | PETROGRAFIJA | 4 | SRZ | 2 | SRZ | 1 | RADIONICA Damir | ||||
Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | TZK | TEHNIČKO CRTANJE | 3 | RADIONICA Daslav | PETROGRAFIJA | 4 | STROJEVI | 2 | KLESARSKE | 1 | RADIONICA Damir | |||
Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | SRZ | 2 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | PETROGRAFIJA | 5 | KLESARSKE | 1 | RADIONICA Damir | ||
Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | RAČUNALSTVO | 6 | TZK | HRVATSKI | 4 | KLESARSKE | 1 | PETROGRAFIJA | 5 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Damir | ||
Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Denis | GEOGRAFIJA | 2 | KLESARSKE | 1 | MODELIRANJE | MATEMATIKA | 3 | PIG | 4 | ||
Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 |
Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 |
Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Denis | |||||||||||||
Ponedjeljak | * | 14:00-14:45 DIZAJN U KAMENU | 13:30-15:45 RADIONICA Damir | |||||||||||||
Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | GRAĐ.MATERIJALI | 5 | RADIONICA Denis | NACRTNA GEOMETRIJA | 10 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI | 2 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | NACRTNA GEOMETRIJA | 10 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI | 2 | MATEMATIKA | 3 | ||
Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | KLESARSKE | 1 | RADIONICA Daslav | HRVATSKI JEZIK | 4 | POZN.NACRTA | 2 | MATEMATIKA | 3 | ||
Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Denis | KLESARSKE | 1 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | MATEMATIKA | 2 | ORGANIZACIJA | 4 | ||
Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | HRVATSKI | 4 | ENGLESKI | 10 | FIZIKA | 5 | MATEMATIKA | 2 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Damir | KLESARSKE | 1 | |
Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI | 4 | FIZIKA | 5 | SRZ | 10 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Damir | TZK | ||
Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | BIOLOGIJA | 2 | GRAĐ.MATERIJALI | 1 | MATEMATIKA | 3 | ENGLESKI | 10 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Damir | TZK | ||
Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Utorak | * | 13:30-15:45 RADIONICA Damir | 14:00-14:45 ENGLESKI JEZIK dodatna | |||||||||||||
Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav | ENGLESKI | 10 | KLESARSKE | 1 | ||||||
Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | HRVATSKI | 4 | RADIONICA Daslav | HRVATSKI | 4 | ENGLESKI | 10 | KLESARSKE | 1 | ||
Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | SRZ | 4 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | STROJEVI | 1 | VMP/STILOVI | 5 | ||
Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | GRAĐ.MATERIJALI | 10 | RADIONICA Denis | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE | 1 | HRVATSKI | 4 | VMP/STILOVI | 5 | ||
Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Denis | KLESARSKE | 1 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | RADIONICA Daslav | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA | 3 | |||
Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Denis | KLESARSKE | 1 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | RADIONICA Daslav | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Damir | STROJEVI | 3 | |||
Srijeda | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Denis | HRVATSKI | 4 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | RADIONICA Daslav | STROJEVI | 3 | RADIONICA Damir | ORGANIZACIJA | 1 | |||
Srijeda | 7 | 13:10 – 13:55 | SRZ | 2 | RADIONICA Damir | |||||||||||
Srijeda | * | RADIONICA Damir | 13:30-14:15 HRVATSKI JEZIK dodatna | |||||||||||||
Četvrtak | 0 | 7:10 – 7:55 | TEHNIČKO CRTANJE | 10 | RADIONICA Denis | POVIJEST | 2 | HRVATSKI JEZIK Ana | 3 | RADIONICA Siniša | KLESARSKE | 1 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | ||
Četvrtak | 1 | 8:00 – 8:45 | TEHNIČKO CRTANJE | 10 | RADIONICA Denis | HRVATSKI | 4 | HRVATSKI JEZIK Ana | 3 | RADIONICA Siniša | SRZ | 2 | KLESARSKE | 1 | ||
Četvrtak | 2 | 8:50 – 9:35 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Denis | POVIJEST | 2 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Siniša | ORGANIZACIJA | 4 | KLESARSKE | 1 | ||
Četvrtak | 3 | 9:40 – 10:25 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Denis | VJERONAUK/ETIKA | 5 | GRAĐEVNE K. | 1 | RADIONICA Siniša | HRVATSKI | 4 | RAČUNALSTVO | 6 | ||
Četvrtak | 4 | 10:45 – 11:30 | POVIJEST | 2 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | MATEMATIKA | 3 | GRAĐEVNE K. | 1 | RADIONICA Siniša | HRVATSKI | 4 | RAČUNALSTVO | 6 | |
Četvrtak | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Denis | POVIJEST | 2 | MATEMATIKA | 3 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Siniša | POZNAVANJE NACRTA | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | ||
Četvrtak | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Denis | POVIJEST | 2 | ENGLESKI | 10 | TZK | VJERONAUK/ETIKA | 5/3 | POZNAVANJE NACRTA | 1 | HRVATSKI | 4 | ||
Četvrtak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Četvrtak | * | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 13:30-14:15 MATEMATIKA dodatna | |||||||||||
Petak | 0 | 7:10 – 7:55 | HRVATSKI | 4 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Daslav | HRVATSKI JEZIK Ana | 2 | TZK | VJERONAUK | 5 | ENGLESKI JEZIK | 10 | ||
Petak | 1 | 8:00 – 8:45 | RAČUNALSTVO | 6 | GRAĐ.MATERIJALI | 1 | RADIONICA Daslav | STROJEVI | 2 | TZK | VJERONAUK | 5 | MATEMATIKA | 3 | ||
Petak | 2 | 8:50 – 9:35 | TZK | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Daslav | STROJEVI | 2 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI | 4 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Petak | 3 | 9:40 – 10:25 | BIOLOGIJA | 2 | MATEMATIKA | 3 | TZK | RADIONICA Daslav | HRVATSKI | 4 | ENGLESKI JEZIK | 10 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Petak | 4 | 10:45 – 11:30 | ENGLESKI | 10 | MATEMATIKA | 3 | TZK | RADIONICA Daslav | KEMIJA/RAD U KAMENU | 2 | POZN.NACRTA | 1 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
Petak | 5 | 11:35 – 12:20 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI | 4 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Daslav | KEMIJA/RAD U KAMENU | 2 | ORGANIZACIJA | 6 | RESTAURACIJA/MODELIRANJE | ||
Petak | 6 | 12:25 – 13:05 | RESTAURACIJA | |||||||||||||
Petak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Petak | * | |||||||||||||||
Subota | 0 | |||||||||||||||
Subota | 1 | |||||||||||||||
Subota | 2 | |||||||||||||||
Subota | 3 | |||||||||||||||
Subota | 4 | |||||||||||||||
Subota | 5 | |||||||||||||||
Subota | 6 | |||||||||||||||
Subota | 7 | |||||||||||||||
Subota | * | |||||||||||||||
7:10 – 7:40 | 7:10 – 7:40 | |||||||||||||||
7:45 – 8:15 | 7:45 – 8:15 | |||||||||||||||
8:20 – 8:50 | 8:20 – 8:45 | |||||||||||||||
8:55 – 9:25 | 8:50 – 9:15 | |||||||||||||||
9:30 – 10:00 | 9:20 – 9:45 | |||||||||||||||
10:05 – 10:35 | 9:50 – 10:15 | |||||||||||||||
10:20 – 10:45 |
dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | TEHNIČKO CRTANJE | 3 | RADIONICA Daslav | PETROGRAFIJA | 4 | SRZ | 2 | SRZ | 1 | RADIONICA Damir | ||||
Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | TZK | TEHNIČKO CRTANJE | 3 | RADIONICA Daslav | PETROGRAFIJA | 4 | STROJEVI | 2 | KLESARSKE | 1 | RADIONICA Damir | |||
Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | SRZ | 2 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | PETROGRAFIJA | 5 | KLESARSKE | 1 | RADIONICA Damir | ||
Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | RAČUNALSTVO | 6 | TZK | HRVATSKI | 4 | KLESARSKE | 1 | PETROGRAFIJA | 5 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Damir | ||
Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Denis | GEOGRAFIJA | 2 | KLESARSKE | 1 | MODELIRANJE | MATEMATIKA | 3 | PIG | 4 | ||
Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 |
Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 |
Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Denis | |||||||||||||
Ponedjeljak | * | 14:00-14:45 DIZAJN U KAMENU | 13:30-15:45 RADIONICA Damir | |||||||||||||
Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | GRAĐ.MATERIJALI | 5 | RADIONICA Denis | NACRTNA GEOMETRIJA | 10 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI | 2 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | NACRTNA GEOMETRIJA | 10 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI | 2 | MATEMATIKA | 3 | ||
Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | KLESARSKE | 1 | RADIONICA Daslav | HRVATSKI JEZIK | 4 | POZN.NACRTA | 2 | MATEMATIKA | 3 | ||
Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Denis | KLESARSKE | 1 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | MATEMATIKA | 2 | ORGANIZACIJA | 4 | ||
Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | HRVATSKI | 4 | ENGLESKI | 10 | FIZIKA | 5 | MATEMATIKA | 2 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Damir | KLESARSKE | 1 | |
Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI | 4 | FIZIKA | 5 | SRZ | 10 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Damir | TZK | ||
Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | BIOLOGIJA | 2 | GRAĐ.MATERIJALI | 1 | MATEMATIKA | 3 | ENGLESKI | 10 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Damir | TZK | ||
Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Utorak | * | 13:30-15:45 RADIONICA Damir | 14:00-14:45 ENGLESKI JEZIK dodatna | |||||||||||||
Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav | ENGLESKI | 10 | KLESARSKE | 1 | ||||||
Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | HRVATSKI | 4 | RADIONICA Daslav | HRVATSKI | 4 | ENGLESKI | 10 | KLESARSKE | 1 | ||
Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | SRZ | 4 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | STROJEVI | 1 | VMP/STILOVI | 5 | ||
Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | GRAĐ.MATERIJALI | 10 | RADIONICA Denis | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE | 1 | HRVATSKI | 4 | VMP/STILOVI | 5 | ||
Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Denis | KLESARSKE | 1 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | RADIONICA Daslav | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA | 3 | |||
Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Denis | KLESARSKE | 1 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | RADIONICA Daslav | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Damir | STROJEVI | 3 | |||
Srijeda | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Denis | HRVATSKI | 4 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | RADIONICA Daslav | STROJEVI | 3 | RADIONICA Damir | ORGANIZACIJA | 1 | |||
Srijeda | 7 | 13:10 – 13:55 | SRZ | 2 | RADIONICA Damir | |||||||||||
Srijeda | * | RADIONICA Damir | 13:30-14:15 HRVATSKI JEZIK dodatna | |||||||||||||
Četvrtak | 0 | 7:10 – 7:55 | TEHNIČKO CRTANJE | 10 | RADIONICA Denis | POVIJEST | 2 | HRVATSKI JEZIK Ana | 3 | RADIONICA Siniša | KLESARSKE | 1 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | ||
Četvrtak | 1 | 8:00 – 8:45 | TEHNIČKO CRTANJE | 10 | RADIONICA Denis | HRVATSKI | 4 | HRVATSKI JEZIK Ana | 3 | RADIONICA Siniša | SRZ | 2 | KLESARSKE | 1 | ||
Četvrtak | 2 | 8:50 – 9:35 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Denis | POVIJEST | 2 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Siniša | ORGANIZACIJA | 4 | KLESARSKE | 1 | ||
Četvrtak | 3 | 9:40 – 10:25 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Denis | VJERONAUK/ETIKA | 5 | GRAĐEVNE K. | 1 | RADIONICA Siniša | HRVATSKI | 4 | RAČUNALSTVO | 6 | ||
Četvrtak | 4 | 10:45 – 11:30 | POVIJEST | 2 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | MATEMATIKA | 3 | GRAĐEVNE K. | 1 | RADIONICA Siniša | HRVATSKI | 4 | RAČUNALSTVO | 6 | |
Četvrtak | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Denis | POVIJEST | 2 | MATEMATIKA | 3 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Siniša | POZNAVANJE NACRTA | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | ||
Četvrtak | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Denis | POVIJEST | 2 | ENGLESKI | 10 | TZK | VJERONAUK/ETIKA | 5/3 | POZNAVANJE NACRTA | 1 | HRVATSKI | 4 | ||
Četvrtak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Četvrtak | * | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 13:30-14:15 MATEMATIKA dodatna | |||||||||||
Petak | 0 | 7:10 – 7:55 | HRVATSKI | 4 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Daslav | HRVATSKI JEZIK Ana | 2 | TZK | VJERONAUK | 5 | ENGLESKI JEZIK | 10 | ||
Petak | 1 | 8:00 – 8:45 | RAČUNALSTVO | 6 | GRAĐ.MATERIJALI | 1 | RADIONICA Daslav | STROJEVI | 2 | TZK | VJERONAUK | 5 | MATEMATIKA | 3 | ||
Petak | 2 | 8:50 – 9:35 | TZK | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Daslav | STROJEVI | 2 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI | 4 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Petak | 3 | 9:40 – 10:25 | BIOLOGIJA | 2 | MATEMATIKA | 3 | TZK | RADIONICA Daslav | HRVATSKI | 4 | ENGLESKI JEZIK | 10 | GRAĐ.KONSTRUKCIJE | 1 | ||
Petak | 4 | 10:45 – 11:30 | ENGLESKI | 10 | MATEMATIKA | 3 | TZK | RADIONICA Daslav | KEMIJA/RAD U KAMENU | 2 | POZN.NACRTA | 1 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
Petak | 5 | 11:35 – 12:20 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI | 4 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Daslav | KEMIJA/RAD U KAMENU | 2 | ORGANIZACIJA | 6 | RESTAURACIJA/MODELIRANJE | ||
Petak | 6 | 12:25 – 13:05 | RESTAURACIJA | |||||||||||||
Petak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Petak | * | |||||||||||||||
Subota | 0 | |||||||||||||||
Subota | 1 | |||||||||||||||
Subota | 2 | |||||||||||||||
Subota | 3 | |||||||||||||||
Subota | 4 | |||||||||||||||
Subota | 5 | |||||||||||||||
Subota | 6 | |||||||||||||||
Subota | 7 | |||||||||||||||
Subota | * | |||||||||||||||
7:10 – 7:40 | 7:10 – 7:40 | |||||||||||||||
7:45 – 8:15 | 7:45 – 8:15 | |||||||||||||||
8:20 – 8:50 | 8:20 – 8:45 | |||||||||||||||
8:55 – 9:25 | 8:50 – 9:15 | |||||||||||||||
9:30 – 10:00 | 9:20 – 9:45 | |||||||||||||||
10:05 – 10:35 | 9:50 – 10:15 | |||||||||||||||
10:20 – 10:45 |
Drugi razredi
dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | TEHNIČKO CRTANJE | 3 | RADIONICA Daslav | PETROGRAFIJA | 4 | SRZ | 2 | SRZ | 1 | RADIONICA Damir | ||||
Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | TZK | TEHNIČKO CRTANJE | 3 | RADIONICA Daslav | PETROGRAFIJA | 4 | STROJEVI | 2 | KLESARSKE | 1 | RADIONICA Damir | |||
Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | SRZ | 2 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | PETROGRAFIJA | 5 | KLESARSKE | 1 | RADIONICA Damir | ||
Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | RAČUNALSTVO | 6 | TZK | HRVATSKI | 4 | KLESARSKE | 1 | PETROGRAFIJA | 5 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Damir | ||
Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Denis | GEOGRAFIJA | 2 | KLESARSKE | 1 | MODELIRANJE | MATEMATIKA | 3 | PIG | 4 | ||
Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za učenike-DROGA PREVENCIJA | 10 |
Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 | PREDAVANJE za nastavnike i odgajatelje-DROGA PREVENCIJA | 10 |
Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Denis | |||||||||||||
Ponedjeljak | * | 14:00-14:45 DIZAJN U KAMENU | 13:30-15:45 RADIONICA Damir | |||||||||||||
Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | GRAĐ.MATERIJALI | 5 | RADIONICA Denis | NACRTNA GEOMETRIJA | 10 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI | 2 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | NACRTNA GEOMETRIJA | 10 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI | 2 | MATEMATIKA | 3 | ||
Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | FIZIKA | 5 | RADIONICA Denis | KLESARSKE | 1 | RADIONICA Daslav | HRVATSKI JEZIK | 4 | POZN.NACRTA | 2 | MATEMATIKA | 3 | ||
Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Denis | KLESARSKE | 1 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | MATEMATIKA | 2 | ORGANIZACIJA | 4 | ||
Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | HRVATSKI | 4 | ENGLESKI | 10 | FIZIKA | 5 | MATEMATIKA | 2 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Damir | KLESARSKE | 1 | |
Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | MATEMATIKA | 3 | HRVATSKI | 4 | FIZIKA | 5 | SRZ | 10 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Damir | TZK | ||
Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | BIOLOGIJA | 2 | GRAĐ.MATERIJALI | 1 | MATEMATIKA | 3 | ENGLESKI | 10 | RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Damir | TZK | ||
Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
Utorak | * | 13:30-15:45 RADIONICA Damir | 14:00-14:45 ENGLESKI JEZIK dodatna | |||||||||||||
Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav | ENGLESKI | 10 | KLESARSKE | 1 | ||||||
Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | HRVATSKI | 4 | RADIONICA Daslav | HRVATSKI | 4 | ENGLESKI | 10 | KLESARSKE | 1 | ||
Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | SRZ | 4 | RADIONICA Daslav | MATEMATIKA | 3 | STROJEVI | 1 | VMP/STILOVI | 5 | ||
Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | GRAĐ.MATERIJALI | 10 | RADIONICA Denis | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | KLESARSKE | 1 | HRVATSKI | 4 | VMP/STILOVI | 5 | ||
Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Denis | KLESARSKE | 1 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | RADIONICA Daslav | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Damir | MATEMATIKA | 3 | |||
Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Denis | KLESARSKE | 1 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | RADIONICA Daslav | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Damir | STROJEVI | 3 | |||
Srijeda | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Denis | HRVATSKI | 4 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | RADIONICA Daslav | STROJEVI | 3 | RADIONICA Damir | ORGANIZACIJA | 1 | |||
Srijeda | 7 | 13:10 – 13:55 | SRZ | 2 | RADIONICA Damir | |||||||||||
Srijeda | * | RADIONICA Damir | 13:30-14:15 HRVATSKI JEZIK dodatna | |||||||||||||
Četvrtak | 0 | 7:10 – 7:55 | TEHNIČKO CRTANJE | 10 | RADIONICA Denis | POVIJEST | 2 | HRVATSKI JEZIK Ana | 3 | RADIONICA Siniša | KLESARSKE | 1 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | ||
Četvrtak | 1 | 8:00 – 8:45 | TEHNIČKO CRTANJE | 10 | RADIONICA Denis | HRVATSKI | 4 | HRVATSKI JEZIK Ana | 3 | RADIONICA Siniša | SRZ | 2 | KLESARSKE | 1 | ||
Četvrtak | 2 | 8:50 – 9:35 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Denis | POVIJEST | 2 | ENGLESKI | 10 | RADIONICA Siniša | ORGANIZACIJA | 4 | KLESARSKE | 1 | ||
Četvrtak | 3 | 9:40 – 10:25 | POVIJEST | 2 | RADIONICA Denis | VJERONAUK/ETIKA | 5 | GRAĐEVNE K. | 1 | RADIONICA Siniša | HRVATSKI | 4 | RAČUNALSTVO | 6 | ||
