Raspored
Prvi razredi
Drugi razredi
Treći razredi
Četvrti razred
Prvi razredi
| dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | RAČUNALSTVO U GRAD. | 6 | GEOGRAFIJA | 2 | PETROGRAFIJA | 4 | ORGANIZACIJA | 5 | RADIONICA Siniša | |||||
| Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | RAČUNALSTVO U GRAD. | 6 | TZK | SRZ PSIHOLOGINJA | 2 | SRZ PSIHOLOGINJA | 2 | PETROGRAFIJA | 4 | ORGANIZACIJA | 5 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 5 | TZK | RAČUNALSTVO | 6 | PETROGRAFIJA | 2 | MODELIRANJE | mod | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 5 | OSNOVE MATEMATIKE | 3 | RAČUNALSTVO | 6 | PETROGRAFIJA | 2 | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Siniša | |
| Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Siniša | GRAĐ.MAT. U KLES. | 3 | RADIONICA Denis i Nikola | TZK | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |||
| Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Siniša | GRAĐ.MAT. U KLES. | 3 | RADIONICA Denis i Nikola | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI Ivana | 5 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 5 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | ||
| Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | TZK | DOK.-KOM. POSLOVI U KLES. | 3 | RADIONICA Denis i Nikola | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI Ivana | 5 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 5 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | ||
| Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
| Ponedjeljak | * | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-16:15 RADIONICA Denis | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | |||||
| Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | RADIONICA Siniša I Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav | TZK | |||||||
| Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | RADIONICA Siniša I Nikola | TZK | RADIONICA Denis | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |||||
| Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | GRAĐEVNI MAT. U GRAD. | RADIONICA Siniša I Nikola | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Denis | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Daslav | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||||
| Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Siniša I Nikola | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Daslav | HRVATSKI JEZIK | 4 | |||
| Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA | 3 | GRAĐ.MAT. U KLES. | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | RAD U KAMENU Daslav | TZK | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | ||||
| Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | HRVATSKI JEZIK | 4 | GRAĐ.MAT. U KLES. | RADIONICA Denis i Nikola | ENGLESKI JEZIK | 3 | RAD U KAMENU Daslav | MATEMATIKA U STRUCI | 5 | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | |||
| Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI Ivana | 2 | ORGANIZACIJA | 5 | MATEMATIKA | 3 | |||||
| Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | 4 | 13:10-14:40 RADIONICA Siniša | 14:00-14:45 SRZ | 4 | 14:00-14:45 ENGLESKI dodatna | 10 | ||||||||
| Utorak | * | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | |||
| Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Siniša | TZK | RADIONICA Denis | POZNAVANJE NACRTA | 1 | MATEMATIKA | 3 | |||||
| Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | TZK | RADIONICA Siniša | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | MATEMATIKA | 3 | POZNAVANJE NACRTA | 1 | VMP/STILOVI | 5 | |||
| Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 4 | RADIONICA Siniša | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | TZK | ENGLESKI JEZIK | 10 | VMP/STILOVI | 5 | |||
| Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 4 | RADIONICA Siniša | ENGLESKI JEZIK | 10 | SRZ | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Daslav | PIG | 2 | ||
| Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Siniša I Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Daslav | ORGANIZACIJA | 3 | ||
| Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Siniša I Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | PIG | 5 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Daslav | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||
| Srijeda | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Siniša I Nikola | ENGLESKI JEZIK | 10 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | PIG | 5 | RADIONICA Daslav | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||||
| Srijeda | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Siniša I Nikola | SRZ | 1 | |||||||||||
| Srijeda | * | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav i Nikola | 14:00-14:45 HRVATSKI JEZIK dodatna | 4 | ||||||||||||
| Četvrtak | 0 | 7:10 – 7:55 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Siniša | POVIJEST | 2 | RADIONICA Denis | TZK | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | |||
| Četvrtak | 1 | 8:00 – 8:45 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Siniša | POVIJEST | 2 | RADIONICA Denis | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | TZK | |||
| Četvrtak | 2 | 8:50 – 9:35 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 5 | RADIONICA Siniša | POVIJEST | RADIONICA Denis | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | VJERONAUK/ETIKA | 10/2 | PRIMJENJENO RAČUNALSTVO | 6 | |||
| Četvrtak | 3 | 9:40 – 10:25 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 5 | RADIONICA Siniša | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI JEZIK | 4 | FIZIKA | 2 | VJERONAUK/ETIKA | 10/3 | PRIMJENJENO RAČUNALSTVO | 6 | |
| Četvrtak | 4 | 10:45 – 11:30 | POVIJEST | 2 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI | 6 | RADIONICA Daslav i Nikola | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | |
| Četvrtak | 5 | 11:35 – 12:20 | HRVATSKI JEZIK | 4 | POVIJEST | 2 | FIZIKA | 1 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 6 | RADIONICA Daslav i Nikola | ORGANIZACIJA | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | |
| Četvrtak | 6 | 12:25 – 13:05 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | POVIJEST | 2 | FIZIKA | 1 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 6 | RADIONICA Daslav i Nikola | ENGLESKI JEZIK | 10 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
| Četvrtak | 7 | 13:10 – 13:55 | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | |||||||||||||
| Četvrtak | * | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 10 | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | ||||||||||||
| Petak | 0 | 7:10 – 7:40 | HRVATSKI JEZIK | 4 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 10 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | HRVATSKI JEZIK Ana | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||||
| Petak | 1 | 7:45 – 8:15 | RAČUNALSTVO U GRAD. | 6 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 10 | DIZAJN U KAMENU | MATEMATIKA U STRUCI | 3 | VJERONAUK/ETIKA | 5/2 | HRVATSKI JEZIK Ana | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |
| Petak | 2 | 8:20 – 8:50 | RAČUNALSTVO U GRAD. | 6 | OSNOVE MATEMATIKE | 1 | HRVATSKI JEZIK | 4 | VJERONAUK | 5 | STROJEVI | 2 | SRZ | 10 | ORGANIZACIJA | 3 |
| Petak | 3 | 8:55 – 9:25 | SRZ | 2 | OSNOVE MATEMATIKE | 1 | RAČUNALSTVO | 6 | HRVATSKI JEZIK | 4 | STROJEVI | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | SRZ | 5 |
| Petak | 4 | 9:30 – 10:00 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. Tina S.E. | 3 | ENGLESKI JEZIK | 10 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | STROJEVI | 6 | KEMIJA | 2 | POZNAVANJE NACRTA | 5 | HRVATSKI JEZIK | 4 |
| Petak | 5 | 10:05 – 10:35 | GRAĐEVNI MAT. U GRAD. | 3 | HRVATSKI JEZIK | 4 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | KEMIJA | 2 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 5 | MODELIRANJE | |||
| Petak | 6 | 10:45 RUČAK | 10:45 RUČAK | 10:45 RUČAK | 10:45 RUČAK | 10:45 RUČAK | 10:45 RUČAK | 10:45 RUČAK | ||||||||
| Petak | 7 | |||||||||||||||
| Petak | * | |||||||||||||||
| Subota | 0 | |||||||||||||||
| Subota | 1 | |||||||||||||||
| Subota | 2 | |||||||||||||||
| Subota | 3 | |||||||||||||||
| Subota | 4 | |||||||||||||||
| Subota | 5 | |||||||||||||||
| Subota | 6 | |||||||||||||||
| Subota | 7 | |||||||||||||||
| Subota | * |
| dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | RAČUNALSTVO U GRAD. | 6 | GEOGRAFIJA | 2 | PETROGRAFIJA | 4 | ORGANIZACIJA | 5 | RADIONICA Siniša | |||||
| Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | RAČUNALSTVO U GRAD. | 6 | TZK | SRZ PSIHOLOGINJA | 2 | SRZ PSIHOLOGINJA | 2 | PETROGRAFIJA | 4 | ORGANIZACIJA | 5 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 5 | TZK | RAČUNALSTVO | 6 | PETROGRAFIJA | 2 | MODELIRANJE | mod | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 5 | OSNOVE MATEMATIKE | 3 | RAČUNALSTVO | 6 | PETROGRAFIJA | 2 | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Siniša | |
| Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Siniša | GRAĐ.MAT. U KLES. | 3 | RADIONICA Denis i Nikola | TZK | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |||
| Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Siniša | GRAĐ.MAT. U KLES. | 3 | RADIONICA Denis i Nikola | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI Ivana | 5 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 5 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | ||
| Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | TZK | DOK.-KOM. POSLOVI U KLES. | 3 | RADIONICA Denis i Nikola | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI Ivana | 5 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 5 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | ||
| Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
| Ponedjeljak | * | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-16:15 RADIONICA Denis | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | |||||
| Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | RADIONICA Siniša I Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav | TZK | |||||||
| Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | RADIONICA Siniša I Nikola | TZK | RADIONICA Denis | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |||||
| Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | GRAĐEVNI MAT. U GRAD. | RADIONICA Siniša I Nikola | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Denis | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Daslav | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||||
| Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Siniša I Nikola | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Daslav | HRVATSKI JEZIK | 4 | |||
| Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA | 3 | GRAĐ.MAT. U KLES. | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | RAD U KAMENU Daslav | TZK | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | ||||
| Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | HRVATSKI JEZIK | 4 | GRAĐ.MAT. U KLES. | RADIONICA Denis i Nikola | ENGLESKI JEZIK | 3 | RAD U KAMENU Daslav | MATEMATIKA U STRUCI | 5 | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | |||
| Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI Ivana | 2 | ORGANIZACIJA | 5 | MATEMATIKA | 3 | |||||
| Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | 4 | 13:10-14:40 RADIONICA Siniša | 14:00-14:45 SRZ | 4 | 14:00-14:45 ENGLESKI dodatna | 10 | ||||||||
| Utorak | * | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | |||
| Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Siniša | TZK | RADIONICA Denis | POZNAVANJE NACRTA | 1 | MATEMATIKA | 3 | |||||
| Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | TZK | RADIONICA Siniša | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | MATEMATIKA | 3 | POZNAVANJE NACRTA | 1 | VMP/STILOVI | 5 | |||
| Srijeda | 2 | 8:50 – 9:35 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 4 | RADIONICA Siniša | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | TZK | ENGLESKI JEZIK | 10 | VMP/STILOVI | 5 | |||
| Srijeda | 3 | 9:40 – 10:25 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 4 | RADIONICA Siniša | ENGLESKI JEZIK | 10 | SRZ | 4 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Daslav | PIG | 2 | ||
| Srijeda | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Siniša I Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Daslav | ORGANIZACIJA | 3 | ||
| Srijeda | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Siniša I Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | PIG | 5 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Daslav | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||
| Srijeda | 6 | 12:25 – 13:05 | RADIONICA Siniša I Nikola | ENGLESKI JEZIK | 10 | PROSTORUČNO CRTANJE | 2 | PIG | 5 | RADIONICA Daslav | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||||
| Srijeda | 7 | 13:10 – 13:55 | RADIONICA Siniša I Nikola | SRZ | 1 | |||||||||||
| Srijeda | * | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav i Nikola | 14:00-14:45 HRVATSKI JEZIK dodatna | 4 | ||||||||||||
| Četvrtak | 0 | 7:10 – 7:55 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Siniša | POVIJEST | 2 | RADIONICA Denis | TZK | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | |||
| Četvrtak | 1 | 8:00 – 8:45 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | RADIONICA Siniša | POVIJEST | 2 | RADIONICA Denis | ENGLESKI JEZIK | 10 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | TZK | |||
| Četvrtak | 2 | 8:50 – 9:35 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 5 | RADIONICA Siniša | POVIJEST | RADIONICA Denis | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | VJERONAUK/ETIKA | 10/2 | PRIMJENJENO RAČUNALSTVO | 6 | |||
| Četvrtak | 3 | 9:40 – 10:25 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 5 | RADIONICA Siniša | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI JEZIK | 4 | FIZIKA | 2 | VJERONAUK/ETIKA | 10/3 | PRIMJENJENO RAČUNALSTVO | 6 | |
| Četvrtak | 4 | 10:45 – 11:30 | POVIJEST | 2 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | STROJEVI | 6 | RADIONICA Daslav i Nikola | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | |
| Četvrtak | 5 | 11:35 – 12:20 | HRVATSKI JEZIK | 4 | POVIJEST | 2 | FIZIKA | 1 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 6 | RADIONICA Daslav i Nikola | ORGANIZACIJA | 1 | ENGLESKI JEZIK | 10 | |
| Četvrtak | 6 | 12:25 – 13:05 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | POVIJEST | 2 | FIZIKA | 1 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 6 | RADIONICA Daslav i Nikola | ENGLESKI JEZIK | 10 | HRVATSKI JEZIK | 4 | ||
| Četvrtak | 7 | 13:10 – 13:55 | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | |||||||||||||
| Četvrtak | * | 14:00-14:45 ENGLESKI dopunska | 10 | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | ||||||||||||
| Petak | 0 | 7:10 – 7:40 | HRVATSKI JEZIK | 4 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 10 | VJERONAUK/ETIKA | 5 | HRVATSKI JEZIK Ana | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||||
| Petak | 1 | 7:45 – 8:15 | RAČUNALSTVO U GRAD. | 6 | DOKUMENTACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI POSLOVI U KLES. | 10 | DIZAJN U KAMENU | MATEMATIKA U STRUCI | 3 | VJERONAUK/ETIKA | 5/2 | HRVATSKI JEZIK Ana | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |
| Petak | 2 | 8:20 – 8:50 | RAČUNALSTVO U GRAD. | 6 | OSNOVE MATEMATIKE | 1 | HRVATSKI JEZIK | 4 | VJERONAUK | 5 | STROJEVI | 2 | SRZ | 10 | ORGANIZACIJA | 3 |
| Petak | 3 | 8:55 – 9:25 | SRZ | 2 | OSNOVE MATEMATIKE | 1 | RAČUNALSTVO | 6 | HRVATSKI JEZIK | 4 | STROJEVI | 2 | ENGLESKI JEZIK | 10 | SRZ | 5 |
| Petak | 4 | 9:30 – 10:00 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. Tina S.E. | 3 | ENGLESKI JEZIK | 10 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | STROJEVI | 6 | KEMIJA | 2 | POZNAVANJE NACRTA | 5 | HRVATSKI JEZIK | 4 |
| Petak | 5 | 10:05 – 10:35 | GRAĐEVNI MAT. U GRAD. | 3 | HRVATSKI JEZIK | 4 | NACRTNA GEOMETRIJA | 1 | KEMIJA | 2 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 5 | MODELIRANJE | |||
| Petak | 6 | 10:45 RUČAK | 10:45 RUČAK | 10:45 RUČAK | 10:45 RUČAK | 10:45 RUČAK | 10:45 RUČAK | 10:45 RUČAK | ||||||||
| Petak | 7 | |||||||||||||||
| Petak | * | |||||||||||||||
| Subota | 0 | |||||||||||||||
| Subota | 1 | |||||||||||||||
| Subota | 2 | |||||||||||||||
| Subota | 3 | |||||||||||||||
| Subota | 4 | |||||||||||||||
| Subota | 5 | |||||||||||||||
| Subota | 6 | |||||||||||||||
| Subota | 7 | |||||||||||||||
| Subota | * |
Drugi razredi
| dan | Sat | Vrijeme | 1A | BR. UČ. | 1B | BR. UČ. | 2A | BR. UČ. | 2B | BR. UČ. | 3A | BR. UČ. | 3B | BR. UČ. | 4 | BR. UČ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ponedjeljak | 0 | 7:10 – 7:55 | RAČUNALSTVO U GRAD. | 6 | GEOGRAFIJA | 2 | PETROGRAFIJA | 4 | ORGANIZACIJA | 5 | RADIONICA Siniša | |||||
| Ponedjeljak | 1 | 8:00 – 8:45 | RAČUNALSTVO U GRAD. | 6 | TZK | SRZ PSIHOLOGINJA | 2 | SRZ PSIHOLOGINJA | 2 | PETROGRAFIJA | 4 | ORGANIZACIJA | 5 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 2 | 8:50 – 9:35 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 5 | TZK | RAČUNALSTVO | 6 | PETROGRAFIJA | 2 | MODELIRANJE | mod | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Siniša | ||
| Ponedjeljak | 3 | 9:40 – 10:25 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | 5 | OSNOVE MATEMATIKE | 3 | RAČUNALSTVO | 6 | PETROGRAFIJA | 2 | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | RADIONICA Siniša | |
| Ponedjeljak | 4 | 10:45 – 11:30 | RADIONICA Siniša | GRAĐ.MAT. U KLES. | 3 | RADIONICA Denis i Nikola | TZK | MODELIRANJE/FIZIKA | mod/5 | MATEMATIKA U STRUCI | 2 | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |||
| Ponedjeljak | 5 | 11:35 – 12:20 | RADIONICA Siniša | GRAĐ.MAT. U KLES. | 3 | RADIONICA Denis i Nikola | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI Ivana | 5 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 5 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | ||
| Ponedjeljak | 6 | 12:25 – 13:05 | TZK | DOK.-KOM. POSLOVI U KLES. | 3 | RADIONICA Denis i Nikola | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | HRVATSKI Ivana | 5 | TEHNOLOGIJA OBRADE KAMENA | 5 | GRAĐEVNE KONSTRUKCIJE | 2 | ||
| Ponedjeljak | 7 | 13:10 – 13:55 | ||||||||||||||
| Ponedjeljak | * | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-16:15 RADIONICA Denis | 14:00-15:30 INO HRVATSKI | 4 | 14:00-16:15 RADIONICA Daslav | |||||
| Utorak | 0 | 7:10 – 7:55 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | RADIONICA Siniša I Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | RADIONICA Daslav | TZK | |||||||
| Utorak | 1 | 8:00 – 8:45 | TEHNIČKO CRT. U GRAD. | RADIONICA Siniša I Nikola | TZK | RADIONICA Denis | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Daslav | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | |||||
| Utorak | 2 | 8:50 – 9:35 | GRAĐEVNI MAT. U GRAD. | RADIONICA Siniša I Nikola | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Denis | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Daslav | KLES.KONSTRUKCIJE | 1 | ||||
| Utorak | 3 | 9:40 – 10:25 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Siniša I Nikola | MATEMATIKA | 3 | RADIONICA Denis | PRIMJ. RAČUNALSTVO | 6 | RADIONICA Daslav | HRVATSKI JEZIK | 4 | |||
| Utorak | 4 | 10:45 – 11:30 | MATEMATIKA | 3 | GRAĐ.MAT. U KLES. | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI JEZIK | 4 | RAD U KAMENU Daslav | TZK | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | ||||
| Utorak | 5 | 11:35 – 12:20 | HRVATSKI JEZIK | 4 | GRAĐ.MAT. U KLES. | RADIONICA Denis i Nikola | ENGLESKI JEZIK | 3 | RAD U KAMENU Daslav | MATEMATIKA U STRUCI | 5 | STROJEVI ZA OBRADU KAMENA | 2 | |||
| Utorak | 6 | 12:25 – 13:05 | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis i Nikola | HRVATSKI Ivana | 2 | ORGANIZACIJA | 5 | MATEMATIKA | 3 | |||||
| Utorak | 7 | 13:10 – 13:55 | 4 | 13:10-14:40 RADIONICA Siniša | 14:00-14:45 SRZ | 4 | 14:00-14:45 ENGLESKI dodatna | 10 | ||||||||
| Utorak | * | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | 15:00-16:30 TALIJANSKI J. | 10 | |||
| Srijeda | 0 | 7:10 – 7:55 | ENGLESKI JEZIK | 10 | RADIONICA Siniša | TZK | RADIONICA Denis | POZNAVANJE NACRTA | 1 | MATEMATIKA | 3 | |||||
| Srijeda | 1 | 8:00 – 8:45 | TZK | RADIONICA Siniša | HRVATSKI JEZIK | 4 | RADIONICA Denis | MATEMATIKA | 3 | POZNAVANJE NACRTA | 1 | VMP/STILOVI | 5 | |||
